檢驗代號 | L72-461 | 檢驗組別 | 生化組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗項目 | IGF-1 | 檢體種類 | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類胰島素生長因子-1 | 血清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗方法 | Enzyme-labeled chemiluminescent immunometric method | 送檢時間 | 00:00-24:00/day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採檢方式 | 5mL紅頭血清管 | 操作時間 | W2,W5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自費費用 | 600元 | 核發報告時間 | 操作日當天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床意義
在人體內, IGF-1的生成受到生長激素(Growth hormone)與營養獲取的刺激調控。在人體的血液中, IGF-1的濃度在出生時期幾近於零。隨著幼兒時期逐漸增加,在青春時期到達濃度高峰,直到40歲以後才逐漸下降。在生長異常疾病的診斷分面,測量血液中IGF-1的濃度是一個很好的生長激素分泌指標。 在臨床和生長激素分泌有關的疾病,例如:肢端肥大症患者(Acromegly)是生長激素過多,IGF-1的濃度也較正常人偏高。成人生長激素缺乏症患者(Adult GH deficiency), IGF-1及IGF-1結合蛋白(IGFBP-3) 的濃度較正常人偏低。而矮小症患者(Laron dwardism),是因為生長激素受體的基因缺陷(genetic defects of the growth factor hormone receptor)造成,IGF-1的濃度也較正常人偏低。 而糖尿病患者血液中的IGF-1濃度也較正常人偏低,可藉由注射IGF-1,使血液中的IGF-1濃度上升,可輔助胰島素Insulin控制血糖的濃度,若監控血液中的IGF-1濃度也可評估治療效果。 近來文獻指出, IGF-1也和數種癌症有關, IGF-1的活性受IGFBP-3的調控。在人體內IGF-1的濃度上升, IGFBP-3的濃度下降,罹患癌症機率也比正常人增加,罹患攝護腺癌的機率為正常人的4.3倍,大腸癌為1.8倍,肺癌為2.06倍,以及停經前罹患乳癌為2.33倍。 |
檢驗代號 | L72-462 | 檢驗組別 | 生化組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗項目 | IGFBP-3 | 檢體種類 | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類胰島素生長因子結合蛋白-3 | 血清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗方法 | Enzyme-labeled chemiluminescent immunometric method | 送檢時間 | 00:00-24:00/day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採檢方式 | 5mL紅頭血清管 | 操作時間 | W2,W5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自費費用 | 600元 | 核發報告時間 | 操作日當天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床意義
在人體的血液中, IGFBP-3的濃度隨著幼兒時期逐漸增加,在青春時期到達濃度高峰,之後才逐漸下降。在生長異常疾病的診斷分面,測量血液中IGFBP-3的濃度是一個很好的生長激素分泌指標。 在臨床和生長激素分泌有關的疾病,例如:肢端肥大症患者(Acromegly)是生長激素過多, IGF-1及IGFBP-3的濃度也較正常人偏高。成人生長激素缺乏症患者(Adult GH deficiency), IGF-1及 IGFBP-3 的濃度較正常人偏低。而矮小症患者(Laron dwardism),是因為生長激素受體的基因缺陷(genetic defects of the growth factor hormone receptor)造成,IGF-1及 IGFBP-3的濃度也較正常人偏低。 近來文獻指出, IGF-1也和數種癌症有關, IGF-1的活性受IGFBP-3的調控。在人體內IGF-1的濃度上升, IGFBP-3的濃度下降,罹患癌症機率也比正常人增加;反之,若IGFBP-3上升可減少罹患癌症的機率。如IGFBP-3上升,罹患肺癌的機率為IGFBP-3下降的0.5倍,而罹患大腸癌為0.28倍。 |