一日型非侵襲性套組
菁英型套組
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.低劑量肺部電腦斷層
3.腎臟超音波
4.乳房超音波(女)
5.癌症標誌篩檢 週一~週五 07:30~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.低劑量肺部電腦斷層
3.骨質密度攝影
4.腎臟超音波
5.乳房超音波(女)
6.婦科超音波(女)
7.人類乳突狀病毒(女)
8.心臟超音波
9.頸動脈超音波
10.攝護腺超音波(男)
11.新式癌症標誌篩檢
12.碳十三呼氣試驗 週一~週五 07:30~16:00
Taoyuan Chang Gung Memorial Hospital Physical Examination Center (Non-invasive Packages)
◎ 注意事項:
(1) 上述費用以新台幣計價,費用若有異動以受檢當時新收費為準。
(2) 上述舒活豪華型費用為標準雙人房,如欲升級為單人房需酌收 NT1,000 元。
(3) 除 CTA、MRI、PET 等檢查含影像光碟外,其它檢查光碟需另酌收費用。
(4) 請於受檢當日繳費,可刷卡(VISA、MASTER)或付現,加選項目費用另計。
(5) 為維護服務品質,請依各套組時間報到,以免影響您的受檢權益。
健康檢查項目
(*項目若有異動以現場提供為準)
檢查項目 | 檢查內容 | 標準型 | 高階型 | ||
---|---|---|---|---|---|
檢驗項目 | 01 | 血液常規檢查 | 紅血球、血色素、紅血球百分比、平均容積、濃度、分布變異數、血小板、白血球計數、嗜中性球、嗜伊紅性球、嗜鹼性球、淋巴球、單核球等 | ● | ● |
02 | 腎功能檢驗 | 尿素氮、肌酸矸 | ● | ● | |
03 |
肝功能檢驗 |
白蛋白、總蛋白質、總膽紅素、白蛋白/球蛋白比、GOT、GPT、Alk-p | ● | ● | |
04 | 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | |
05 | 電解質檢驗 | 鈉、鉀、氯、鈣、磷 | ● | ● | |
06 | 血糖檢驗 | 飯前血糖 | ● | ● | |
醣化血色素 | ● | ● | |||
07 | 甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素TSH | ● | ● | |
游離甲狀腺激素Free T4 | ● | ||||
08 | 梅毒檢驗 | 梅毒抗體篩檢 | ● | ● | |
09 | 血脂肪檢驗 | 總膽固醇、三酸甘油脂、高/低密度脂蛋白、高密度C-反應蛋白、HOL/HDL | ● | ● | |
10 | 肝炎檢驗 | B 肝表面抗原、B 肝表面抗體、C肝表面抗體 | ● | ● | |
11 | 尿液常規檢驗 | 酸鹼度、比重、尿糖、尿蛋白、白血球、尿潛血、尿膽素原、酮體、尿沉潛、亞硝酸鹽等 | ● | ● | |
12 | 糞便潛血檢驗 | 糞便潛血免疫分析 | ● | ● | |
13 | 癌症篩檢 | AFP、CEA、CA199(男)、PSA(男)、CA125(女)、CA153(女) | ● | ||
新癌症篩檢 | AFP、CEA、CA199、PSA(男)、CA125(女)、CA153(女)、CYFRA 21-1、SCC、EBV IgA | ● | |||
14 | 鈣質吸收檢驗 | VITAMIN D | ● | ● | |
15 | HPV | 人類乳突病毒檢驗(女) | ● | ||
檢查項目 | 16 | 體格檢查 | 身高、體重、體溫、脈搏、血壓、呼吸、腰圍、身體質量數BMI 等 | ● | ● |
17 | 身體組成分析 | 脂肪量、體脂肪率、除脂體重、肌肉重量、礦物質量 | ● | ● | |
18 | 肺功能檢查 | 肺功能檢查 | ● | ● | |
19 | 心臟檢查 | 靜態心電圖檢查 | ● | ● | |
20 | 進階心臟檢查 | 心臟超音波 | ● | ||
21 | X 光檢查 | 胸部、腹部X光檢查 | ● | ● | |
22 | 腹部超音波 | 腹部(肝膽胰脾)超音波檢查 | ● | ● | |
專科會診 | 23 | 眼科會診 | 眼科專科醫師會診、視力、眼壓、眼底鏡、色盲檢查等 | ● | ● |
24 | 牙科會診 | 牙科專科醫師會診 | ● | ● | |
25 | 耳鼻喉科會診 | 耳鼻喉科專科醫師會診 | ● | ● | |
26 | 婦產科 | 女性:婦產科醫師會診、子宮頸抹片 | ● | ||
27 | 健康飲食指導 | 營養師健康飲食 | ● | ● | |
28 | 碳十三呼氣試驗 | 胃幽門桿菌檢驗 | ● | ||
29 | 頸動脈超音波 | 彩色頸動脈超音波 | ● | ||
30 | 電腦斷層掃描 | 低劑量肺部電腦斷層掃描 | ● | ● | |
31 | 動脈硬化檢測 | 非侵入式血管測量 | ● | ||
骨質密度檢測 | 骨密度攝影暨骨折風險分析 | ● | |||
32 | 超音波檢查 | 女性:乳房超音波 | ● | ● | |
女性:婦科超音波 | ● | ||||
男性:攝護腺超音波 | ● | ||||
腎臟超音波 | ● | ● | |||
33 | 內科理學檢查 | 理學檢查、(男)攝護腺肛診、(女)乳房觸診等 | ● | ● | |
34 | 綜合解說報告 | 醫師一對一綜合報告解說 | ● | ● | |
35 | 餐飲服務 | 提供精緻養生餐飲 | ● | ● |
Taoyuan Chang Gung Memorial Hospital Physical Examination Center (Non-invasive Packages)