心血管/高階影像檢查
菁英型
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.低劑量肺部電腦斷層
3.超音波檢查(含心臟、腹部、腎臟、乳房(女)、婦科)
4.新式癌篩
5.甲狀腺功能檢驗 週一~週五 08:00~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.低劑量肺部電腦斷層
3.骨質密度攝影
4.超音波檢查(含心臟、頸動脈、腹部、腎臟、攝護腺(男)、乳房(女)、婦科)
5..新式癌篩(含人類乳突狀病毒(女))
6.甲狀腺功能檢驗 週一~週五 08:00~16:00
心血管型
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.超音波檢查(含甲狀腺、心臟、頸動脈、腹部)
3.自律神經檢測
4.動脈硬化檢測
5.新式癌篩
6.進階心血管檢驗 週二、週四 8:00~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.心臟血管電腦斷層攝影(顯影)
3.超音波檢查(含甲狀腺、心臟、頸動脈、腹部)
4.自律神經檢測
5.動脈硬化檢測
6.新式癌篩(含攝護腺健康指數(PHI))
7.進階心血管檢驗
週二、週四 8:00~16:00
高階影像型
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.高階正子掃描PET/CT Scan檢查
3.超音波檢查(含腹部、腎臟)
4.新式癌篩(含攝護腺健康指數(PHI)、人類乳突病毒檢驗)(女)) 週一、二、 三、五 8:00~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.全身MRI(含頭、頸部、腹部、腰椎、骨盆腔)
3.低劑量肺部電腦斷層
4.超音波檢查(甲狀腺、腹部、腎臟、心頸、攝護腺、乳房(女)、婦科)
5.新式癌篩(含攝護腺檢康指數(PHI)、人類乳突病毒檢驗)(女))
6.自律神經檢測
7.肝纖維化檢測
8.骨質密度檢測
9.VIP帶組
10.個人專屬房間 每日限額,採預約制 8:00~16:00
◎ 注意事項:
(1) 上述費用以新台幣計價,費用若有異動以受檢當時新收費為準。
(2) 檢查未含影像光碟,若欲燒錄影像光碟需另酌收費用。
(3) 請於受檢當日繳費,可刷卡(VISA、MASTER)或付現,加選項目費用另計。
(4) 為維護服務品質,請依各套組時間報到,以免影響您的受檢權益。
健康檢查項目
(*項目若有異動以現場提供為準)
| 檢查項目 | 檢查內容 | 菁英型 | 心血管型 | 高階影像型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準型 | 精緻型 | 標準型 | 豪華型 | 豪華正子型 | 尊榮型 | ||||
| 檢驗項目 | 1 | 血液常規檢查 | 紅血球、血色素、紅血球百分比、平均容積、濃度、分布變異數、血小板、白血球計數、嗜中性球、嗜伊紅性球、嗜鹼性球、淋巴球、單核球等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 腎功能檢驗 | 尿素氮、肌酸矸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿液白蛋白/肌酐比例ACR | ● | ● | |||||||
| 3 |
肝功能檢驗 |
白蛋白、總蛋白質、總膽紅素、白蛋白/球蛋白比、GOT、GPT、Alk-p | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| r-GT | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 4 | 代謝檢驗 | 胰島素抵抗指數(HOMA-IR) | ● | ● | ● | ||||
| 5 | 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 電解質檢驗 | 鈉、鉀、氯、鈣、磷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 血糖檢驗 | 飯前血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 醣化血色素 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 游離甲狀腺激素Free T4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 四碘甲狀腺素T4 | ● | ● | ● | ||||||
| 三碘甲狀腺素T3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 抗甲狀腺過氧化抗體(TPOAb) | ● | ● | ● | ||||||
| 9 | 梅毒檢驗 | 梅毒抗體篩檢 | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | 血脂肪檢驗 | 總膽固醇、三酸甘油脂、高/低密度脂蛋白、高密度C-反應蛋白、心臟病變危險因子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 肝炎檢驗 | B 肝表面抗原、B 肝表面抗體 | ● | ● | ● | ● | |||
| C肝表面抗體 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 尿液常規檢驗 | 酸鹼度、比重、尿糖、尿蛋白、白血球、尿潛血、尿膽素原、酮體、尿沉潛、亞硝酸鹽等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | 糞便檢驗 | 糞便潛血免疫分析 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糞便幽門螺旋桿菌抗原檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 14 | 新癌症篩檢 | AFP、CEA、CA199、PSA(男)、CA125(女)、CA153(女)、CYFRA 21-1、SCC、EBV IgA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | PHI | 攝護腺健康指數 | ● | ● | ● | ||||
| 16 | HPV | 人類乳突病毒檢驗(女) | ● | ● | ● | ||||
| 17 | 心血管檢驗 | 同半胱胺酸、脂蛋白(a) | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | 進階心血管檢驗 | 胱蛋白C(CYSTATIN C)、脂蛋白脢元A1(APOLIPOPROTEIN A-I)、脂蛋白脢元B(APOLIPOPROTEIN B)、前腦排納利尿胜太(NT-PROBNP) | ● | ● | |||||
| 19 | 自體免疫檢驗 | 抗細胞核抗體ANA、類風濕性關節炎因子RF | ● | ● | ● | ● | |||
| 檢查項目 | 20 | 體格檢查 | 視力、辨色力、眼壓、身高、體重、體溫、脈搏、血壓、呼吸、腰圍、身體質量數BMI 等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 身體組成分析 | 脂肪量、體脂肪率、除脂體重、肌肉重量、礦物質量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 22 | 肺功能檢查 | 肺功能檢查 | ● | ● | ● | ● | |||
| 23 | 心臟檢查 | 靜態心電圖檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | 進階心臟檢查 | 心臟超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 運動心電圖 | ● | ||||||||
| 25 | X 光檢查 | 胸部 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹部 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26 | 腹部超音波 | 腹部(肝膽胰脾)超音波檢查 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 專科會診 | 27 | 眼科會診 | 眼科專科醫師會診、眼底鏡 | ● | ● | ● | |||
| 28 | 牙科會診 | 牙科專科醫師會診 | ● | ● | ● | ||||
| 29 | 耳鼻喉科會診 | 耳鼻喉科專科醫師會診 | ● | ● | ● | ||||
| 30 | 婦產科 | 女性:婦產科醫師會診、子宮頸抹片 | ● | ● | ● | ● | |||
| 31 | 健康飲食指導 | 營養師健康飲食 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
進階檢查 |
32 | 自律神經 | 自律神經檢測 | ● | ● | ● | |||
| 33 | 頸動脈超音波 | 彩色頸動脈超音波 | ● | ● | ● | ● | |||
| 34 | 核磁共振檢查 | 頭部核磁共振檢查Brain MRI(未顯影) | ● | ||||||
| 頸部核磁共振檢查MRI(未顯影) | ● | ||||||||
| 腹部核磁共振檢查MRI(未顯影) | ● | ||||||||
| 腰椎核磁共振檢查MRI(未顯影) | ● | ||||||||
| 骨盆腔核磁共振檢查MRI(未顯影) | ● | ||||||||
| 35 | 電腦斷層掃描 | 低劑量肺部電腦斷層掃描 | ● | ● | ● | ||||
| 心臟血管電腦斷層攝影(顯影) | ● | ||||||||
| 36 | 動脈硬化檢測 | 非侵入式血管測量 | ● | ● | ● | ● | |||
| 37 | 骨質密度檢測 | 骨密度攝影暨骨折風險分析 | ● | ● | |||||
| 32 | 超音波檢查 | 女性:乳房超音波 | ● | ● | ● | ||||
| 女性:婦科超音波 | ● | ● | ● | ||||||
| 男性:攝護腺超音波 | ● | ● | |||||||
| 甲狀腺超音波 | ● | ● | ● | ||||||
| 腎臟超音波 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 33 | 高階正子掃描 | 正子掃描PET/CT Scan檢查 | ● | ||||||
| 報告解說 | 34 | 內科理學檢查 | 理學檢查、觸診等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | 綜合解說報告 | 醫師一對一綜合報告解說 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 食宿 | 36 | 一日健診套房 | 醫療級精緻套房 | ● | ● | ||||
| 37 | 餐飲服務 | 提供精緻養生餐飲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |