二日型健診
全身精緻健診
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.標準內視鏡檢查 週六~週日 08~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1. 全身系統性檢查
2. 無痛內視鏡檢查 週六~週日 08~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1.全身系統性檢查
2.標準內視鏡檢查
3.高階正子掃描 週六~週日 08~16:00
- 檢查內容 檢查梯次 檢查時間
-
1. 全身系統性檢查
2. 無痛內視鏡檢查
3. 高階正子掃描 週六~週日 08~16:00
◎ 注意事項:
(1) 上述費用以新台幣計價,費用若有異動,以受檢當時最新收費為準。
(2) 上述費用不含內視鏡檢查時息肉切除費用,若有息肉切除則依實際處置收費。
(3) 除CTA、MRI、PET等檢查含影像光碟外,其它檢查光碟需另酌收費用。
(4) 上述二日健診費用為標準雙人房,如欲升級為單人房需酌收NT1,200元;客房退房時間為週日16:00前。
(5) 請於受檢當日完成繳費,可刷卡(VISA、MASTER)或付現,加選項目費用另計。
(6) 為維護服務品質,請依各套組時間報到,以免影響您的受檢權益。
健康檢查項目
(*項目若有異動以現場提供為準)
檢查項目 | 檢查內容 | 二日健診 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 守護型 |
舒活 守護型 |
標準守護型+PET/CT | 舒活守護型+PET/CT | |||||
檢驗項目 | 01 | 血液常規檢查 | 紅血球、血色素、紅血球百分比、平均容積、濃度、分布變異數、血小板、白血球計數、嗜中性球、嗜伊紅性球、嗜鹼性球、淋巴球、單核球等 | ● | ● | ● | ● | |
02 | 腎功能 | 尿素氮、肌酸矸 | ● | ● | ● | ● | ||
03 |
肝功能檢驗 |
白蛋白、總蛋白質、總膽紅素、白蛋白/球蛋白比、GOT、GPT、Alk-p | ● | ● | ● | ● | ||
04 | 尿酸 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
05 | 電解質檢驗 | 鈉、鉀、氯、鈣、磷 | ● | ● | ● | ● | ||
06 | 血糖檢驗 | 飯前血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
醣化血色素 | ● | ● | ● | ● | ||||
07 | 甲狀腺功能 | 促甲狀腺激素TSH | ● | ● | ● | ● | ||
08 | 梅毒檢驗 | 梅毒抗體篩檢 | ● | ● | ● | ● | ||
09 | 血脂肪檢驗 | 總膽固醇、三酸甘油脂、高/低密度脂蛋白、高密度C-反應蛋白、HOL/HDL | ● | ● | ● | ● | ||
10 | 肝炎檢驗 | B肝表面抗原、B肝表面抗體、C肝表面抗體 | ● | ● | ● | ● | ||
11 | 尿液常規檢查 | 酸鹼度、比重、尿糖、尿蛋白、白血球、尿潛血、尿膽素原、酮體、尿沉潛、亞硝酸鹽等 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 糞便潛血檢驗 | 糞便潛血免疫分析 | ● | ● | ● | ● | ||
13 | 癌症篩檢 |
男性:肝癌、直腸癌、胃癌、肺癌、胰臟癌、膽道癌、攝護腺癌 (AFP、CEA、CA199、PSA) |
● | ● | ● | ● | ||
女性:肝癌、胃癌、直腸癌、胰臟癌、肺癌、卵巢癌、乳癌 (AFP、CEA、CA125、CA153) |
● | ● | ● | ● | ||||
14 | 自體免疫檢驗 | 抗細胞核抗體ANA、類風濕性關節炎因子RF | ● | ● | ● | ● | ||
檢查項目 | 15 | 體格檢查 | 身高、體重、體溫、脈搏、血壓、呼吸、腰圍、身體質量數BMI等 | ● | ● | ● | ● | |
16 | 肺功能檢查 | 肺功能檢查 | ● | ● | ● | ● | ||
17 | 心臟檢查 | 靜態心電圖檢查 | ● | ● | ● | ● | ||
18 | X光檢查 | 胸部、腹部X光檢查 | ● | ● | ● | ● | ||
19 | 腹部超音波 | 腹部(肝膽胰脾)超音波檢查 | ● | ● | ● | ● | ||
專科會診 | 20 | 眼科會診 | 眼科專科醫師會診、視力、眼壓、眼底鏡、色盲檢查等 | ● | ● | ● | ● | |
21 | 牙科會診 | 牙科專科醫師會診 | ● | ● | ● | ● | ||
22 | 耳鼻喉科會診 | 耳鼻喉科專科醫師會診 | ● | ● | ● | ● | ||
23 | 婦產科 | 女性:婦產科醫師會診、子宮頸抹片 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 健康飲食指導 | 營養師健康飲食 | ● | ● | ● | ● | ||
進階檢查項目 | 25 | 內視鏡檢查 | 胃鏡檢查 | 胃鏡瘜肉切除另加切片費2,031元/件 腸鏡瘜肉切除另加切片費4,261元/件 |
● | ● | ||
26 | 乙狀結腸鏡檢查 | ● | ● | |||||
27 | 無痛內視鏡 | 無痛胃鏡檢查 | ● | ● | ||||
28 | 無痛大腸鏡檢查 | ● | ● | |||||
29 | 動脈硬化檢測 | 非侵入式血管測量 | ● | ● | ● | ● | ||
30 | 超音波檢查 | 男性:攝護腺超音波 | ● | ● | ● | ● | ||
女性:乳房超音波 | ● | ● | ● | ● | ||||
女性:婦科超音波 | ● | ● | ● | ● | ||||
腎臟超音波 | ● | ● | ● | ● | ||||
31 | 高階正子掃描 | 正子電腦斷層掃描PET/CT Scan檢查(擇日於週一、二、三、五檢查) | ● | ● | ||||
報告解說 | 32 | 內科理學檢查 | 理學檢查、(男)攝護腺肛診、(女)乳房觸診等 | ● | ● | ● | ● | |
33 | 綜合解說報告 | 醫師一對一綜合報告解說 | ● | ● | ● | ● | ||
食宿服務 | 34 | 二日健診套房 | 飯店式精緻雙人套房 | ● | ● | ● | ● | |
35 | 餐飲服務 | 提供精緻養生餐飲 | ● | ● | ● | ● |
Taoyuan Chang Gung Memorial Hospital Physical Examination Center Overview (Two-day Packages)