| 【桃園長庚轉運站-養生文化村-護理之家】交通車時刻表 |   | 
       
        |  Taoyuan Chang Gung Bus Terminal -
        Silver village Nursing home Shuttle Bus Time Table |   | 
       
        | 星期一至星期五(Mon.~Fri.) | 星  期  六 (Sat.) | 星期(例假)日(Sun.and Holidays) |   | 
       
        |  | 轉運站 Bus Terminal | 桃園長庚 Taoyuan branch | 護 理養生村
 Silver village Nursing home | 桃園長庚 Taoyuan branch |  | 轉運站 Bus Terminal | 桃園長庚 Taoyuan branch | 護 理養生村
 Silver village Nursing home | 桃園長庚 Taoyuan branch |  | 轉運站 Bus Terminal | 桃園長庚 Taoyuan branch | 護 理養生村
 Silver village Nursing home | 桃園長庚 Taoyuan branch |   | 
       
        | 1 | ♁06:10 | ♁06:25 | 06:35 | 06:45 | 1 | ♁06:05 | ♁06:20 | 06:30 | 06:45 | 1 | ♁06:05 | ♁06:20 | 06:30 | 06:45 |   | 
       
        | 2 | ♁07:10 | ♁07:25 | 07:40 | 07:55 | 2 | ♁07:05 經社區 | ♁07:30 | 07:45 | - | 2 | ♁07:05 經社區 | ♁07:30 | 07:45 | - |   | 
       
        | 3 | ♁07:15 經社區 | ♁07:45 | 08:00 | 08:15 | 3 | ♁08:10 | ♁08:25 | 08:40 | 08:55 | 3 | ♁08:10 | ♁08:25 | 08:40 | 08:55 |   | 
       
        | 4 | ♁07:50 | ♁08:05 | 08:20 | 08:35 | 4 | ♁09:50 | - | ♁10:10 | - | 4 | ♁09:10 | - | 09:30 | - |   | 
       
        | 5 | ♁08:30 | ♁08:45 | 09:00 | 09:15 | 5 | ♁10:50 | ♁11:05 | 11:20 | 11:35 | 5 | ♁09:50 | - | ♁10:10 | - |   | 
       
        | 6 | ♁09:00 | ♁09:15 | 09:30 | 09:45 | 6 | ♁12:00 | ♁12:15 | 12:30 | 12:45 | 6 | ♁10:30 | - | ♁10:50 | - |   | 
       
        | 7 | ♁09:40 | ♁09:55 | 10:10 | 10:25 | 7 | ♁13:00 | - | ♁13:20 | - | 7 | ♁11:20 | - | ♁11:40 | - |   | 
       
        | 8 | ♁10:15 | ♁10:30 | 10:45 | 11:00 | 8 | ♁13:50 | - | ♁14:10 | - | 8 | ♁12:40 | - | ♁13:00 | - |   | 
       
        | 9 | ♁10:50 | ♁11:05 | 11:20 | 11:35 | 9 | ♁14:40 | - | ♁15:00 | - | 9 | ♁13:30 | - | ♁13:50 | - |   | 
       
        | 10 | ♁11:30 | ♁11:45 | 12:00 | 12:15 | 10 | ♁15:30 | - | ♁15:50 | - | 10 | ♁14:20 | - | ♁14:40 | - |   | 
       
        | 11 | ♁12:00 | ♁12:15 | 12:30 | 12:45 | 11 | ♁16:10 | ♁16:25 | 16:40 | 16:45 | 11 | ♁15:10 | ♁15:25 | 15:40 | 15:55 |   | 
       
        | 12 | ♁12:40 | ♁12:55 | 13:10 | 13:25 | 12 | ♁17:10 | - | ♁17:30 | - | 12 | ♁16:00 | ♁16:15 | 16:30 | 16:45 |   | 
       
        | 13 | ♁13:15 | ♁13:30 | 13:45 | 14:00 | 13 | ♁17:50 | - | ♁18:10 | - | 13 | ♁17:00 | - | ♁17:20 | - |   | 
       
        | 14 | ♁14:00 | ♁14:15 | 14:30 | 14:45 | 14 | ♁18:40 | - | ♁19:00 | - | 14 | ♁17:40 | - | ♁18:00 | - |   | 
       
        | 15 | ♁14:30 | ♁14:45 | 15:00 | 15:15 | 15 | ♁19:30 | - | ♁19:50 | - | 15 | ♁18:20 | - | ♁18:40 | - |   | 
       
        | 16 | ♁15:00 | ♁15:15 | 15:30 | 15:45 | 16 | ♁20:20 | - | ♁20:40 | - | 16 | ♁19:00 | - | ♁19:20 | - |   | 
       
        | 17 | ♁15:30 | ♁15:45 | 16:00 | 16:15 | 17 | ♁21:00 | - | ♁21:20 | - | 17 | ♁19:50 | - | ♁20:10 | - |   | 
       
        | 18 | ♁16:05 | ♁16:20 | 16:35 | 16:50 | 18 | ♁21:45 | - | ♁22:05 | - | 18 | ♁21:30 | - | ♁21:50 | - |   | 
       
        | 19 | ♁16:20 | ♁16:35 | ♁16:50 | 17:05 | 19 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | - | 19 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | - |   | 
       
        | 20 | ♁17:05 | ♁17:20 | 17:35 | 17:50 | 20 | 23:10 經社區 | 23:35 | 00:10 | - | 20 | 23:10 經社區 | 22:35 | 00:10 | - |   | 
       
        | 21 | ♁17:30 | - | ♁17:50護理回社區 |  | 00:20 | 00:30 | 00:40 回社區 |  | 00:20 | 00:30 | 00:40 回社區 | - | 
       
        | 22 | ♁18:25 | ♁18:40 | 18:55 | 19:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 
       
        | 23 | ♁19:00 | ♁19:15 | 19:30 | 19:45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 
       
        | 24 | ♁20:00 | ♁20:15 | 20:30 | 20:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
       
        | 25 | ♁21:00 | ♁21:15 | 21:30 | 21:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
       
        | 26 | ♁22:10 | ♁22:25 | 22:40 | 22:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
       
        | 27 | 23:10 經社區 | 23:35 | 00:10 | - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
       
        |   | 00:20 | 00:30 | 00:40 回社區 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
       
        | ※:♁此為繞行養生村C棟班次,接駁車約為該趟次護理養生村發車時間前10分鐘到達C棟,請斟酌搭乘。 |   | 
       
        | ※:本時刻表班次為醫療接駁專車,當遇有執行醫療貨品裝卸勤務時,請乘客耐心等候。 |   | 
       
        | ※交通路況無法掌握,本表為參考時間,如有延誤,敬請見諒並耐心等候。 |   | 
       
        |     This time table is
        for reference only. The actual time is traffic dependent. If late,
        please wait patiently. |   | 
       
        | ※桃園長庚轉運站發車,行駛至桃園院區約15分鐘,有急事或疑問,可向車輛課03-3281200~7501、7502詢問。 |   | 
       
        |     The Trip from
        Taoyuan Chang Gung Bus Terminal to Taoyuan branch is about 15 minutes,
        Any question, please call extension 7501 or 7502. |   | 
       
        | ※:♁此為繞行養生村C棟班次,接駁車約為該趟次護理養生村發車時間前10分鐘到達C棟,請斟酌搭乘。 |   | 
       
        |   |   |