位置圖
自行開車
一、 北上或南下請由中山高林口交流道下,沿文化一路往龜山方向經中正體育園區右轉振興路抵達本村。
二、 桃園市區請沿振興路往長庚高爾夫球場與林口體育園區方向抵達本村。
長庚免費接駁車
請先搭乘下列大眾交通工具至林口長庚醫院或桃園分院後,再轉搭乘往『養生文化村或護理之家』免費接駁車
- 長庚汎航通運:台北長庚線、台北車站線、桃園車站線、中壢車站線,請於林口長庚站下車(汎航通運網站)
- 公車:請於林口長庚醫院站下車
- 桃園機場捷運線:請於A8長庚醫院站下車
接駁車時刻表
養生村A棟、C棟往返接駁,請按本表訂定『護理之家/養生村』『A棟』『C棟』到站時間提前候車,逾時不候;另因增加C棟接駁,各站到站時間普遍影響,倘有誤點情形請先向司機確認後再上車,造成困擾見諒。
林口總院發車 → 桃園院區約(15分鐘) → 養生村約(10分鐘),有急事須利用本交通車,可向車輛課電話03-3281200~3433、3437確認詢問。
交通及路況無法掌握、本表為參考時間,『如有延誤或因故無法正常發車,請自行改利用其他交通方式』,不便之處敬請見諒。
本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。
週一~週五
班次 | 林口長庚 | 桃園長庚 | A棟 | C棟 | 養生村 | 桃園長庚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:30 | - | - | 06:45 | 07:00 |
2 | *07:20養生E棟-->07:40護理A棟-->林口長庚 | |||||
3 | 07:15 | 07:35 | - | - | 08:05 | 08:15 |
4 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:35 | 08:45 |
5 | 08:30 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | 09:15 |
6 | 09:00 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:45 |
7 | 09:30 | 09:45 | - | - | 10:05 | 10:15 |
8 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:45 |
9 | 10:30 | 10:45 | 10:20 | 10:25 | 11:05 | 11:15 |
10 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
11 | 11:40 | 11:55 | - | - | 12:10 | 12:20 |
12 | 12:35 | 12:50 | - | - | 13:05 | 13:15 |
13 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:45 |
14 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:15 |
15 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:45 |
16 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:15 |
17 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:$5 |
18 | 15:30 | 15:45 | - | - | 16:05 | - |
19 | 16:05 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:30 | 16:45 |
20 | *16:45桃園院區 --> 社區 | |||||
21 | 16:30 | 16:45 | - | - | 16:55 | 17:05 |
22 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 |
23 | 17:10 | 17:25 | - | - | 17:35 | 17:50 |
24 | 17:20 | - | - | - | 17:40 | 17:50 |
桃園院區17:50 --> 經林口長庚往社區 | ||||||
25 | 17:40 | - | - | 17:50 | 18:00 | 經C棟 |
26 | 18:25 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:55 |
27 | 19:25 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:45 | 19:55 |
28 | 20:25 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:55 |
29 | 21:25 | 21:35 | - | - | 21:45 | 21:55 |
30 | 22:25 | 22:35 | - | - | 22:45 | 22:55 |
31 | 23:10 | 23:35 | - | - | 23:45 | 00:05 |
- | 00:05 | - | - | 00:20 | 00:30 回社區 |
|
32 | 00:15 | 00:25 | - | - | 00:35 | 00:45 |
週六
班次 | 林口長庚 | 桃園長庚 | A棟 | C棟 | 養生村 | 桃園長庚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:30 | - | - | 06:45 | 07:00 |
2 | *07:40 護理養生村 → 林口長庚 | |||||
3 | 07:15 | 07:35 | - | - | 07:45 | - |
4 | 08:00 | 08:10 | - | - | 08:25 | 08:35 |
5 | 08:50 | - | - | 09:00 | 09:10 | 經C棟 |
6 | 09:40 | 09:55 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:25 |
7 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:25 |
8 | 11:40 | 11:55 | - | - | 12:10 | - |
9 | 12:55 | - | - | 13:05 | 13:10 | 13:25 |
10 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:25 |
11 | 14:40 | - | - | 14:55 | 15:05 | - |
12 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:55 |
13 | 16:10 | 16:20 | - | - | 16:30 | 16:40 |
14 | 16:50 | - | - | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
15 | 17:30 | - | - | 17:45 | 17:50 | 經C棟 |
16 | 18:10 | - | - | 18:20 | 18:30 | 經C棟 |
17 | 18:50 | - | - | 19:00 | 19:10 | 經C棟 |
18 | 19:50 | - | - | 20:00 | 20:10 | 經C棟 |
19 | 20:30 | - | - | 20:40 | 20:50 | 經C棟 |
20 | 21:30 | - | - | 21:40 | 21:50 | 經C棟 |
21 | 22:20 | 22:35 | - | - | 22:50 | - |
22 | 23:10 | 23:35 | - | - | 23:45 | 經社區 |
- | 00:05 | - | - | 00:20 | - | |
23 | 00:15 | 00:25 | - | - | 00:35 | 00:45 |
週日
班次 | 林口長庚 | 桃園長庚 | A棟 | C棟 | 養生村 | 桃園長庚 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:20 | 06:30 | - | - | 06:45 | 07:00 |
2 | *07:40 護理、養生村 → 林口長庚 | |||||
3 | 07:15 | 07:35 | - | - | 07:45 | - |
4 | 08:00 | 08:10 | - | - | 08:25 | 08:35 |
5 | 08:55 | 09:10 | 09:10 | 09:13 | 09:20 | - |
6 | 09:40 | - | - | 09:50 | 10:00 | 經C棟 |
7 | 10:20 | - | - | 10:35 | 10:40 | 經C棟 |
8 | 11:00 | - | - | 11:10 | 11:20 | 經C棟 |
9 | 11:40 | 11:55 | - | - | 12:05 | 經C棟 |
10 | 13:00 | - | - | 13:10 | 13:25 | 經C棟 |
11 | 14:00 | - | - | 14:15 | 14:20 | 經C棟 |
12 | 14:40 | - | - | 14:55 | 15:05 | 經C棟 |
13 | 15:50 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:55 |
14 | 16:10 | 16:20 | - | - | 16:30 | 16:40 |
15 | 16:50 | - | - | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
16 | 17:30 | - | - | 17:45 | 17:50 | 經C棟 |
17 | 18:10 | - | - | 18:20 | 18:30 | 經C棟 |
18 | 18:50 | - | - | 19:00 | 19:10 | 經C棟 |
19 | 19:50 | - | - | 20:00 | 20:10 | 經C棟 |
20 | 20:30 | - | - | 20:40 | 20:50 | 經C棟 |
21 | 21:30 | - | - | 21:40 | 21:50 | 經C棟 |
22 | 22:20 | 22:35 | - | - | 22:50 | - |
23 | 23:10 | 23:35 | - | - | 23:45 | 經社區 |
- | 00:05 | - | - | 00:20 | - | |
24 | 00:15 | 00:25 | - | - | 00:35 | 00:45 |
北市免費專車 (限本村住民搭乘)
時刻表
乘車站點 | 發車時間 (上午) | 發車時間 (下午) | |
---|---|---|---|
由 養生文化村出發 (固定時間發車) |
A棟 | 9:00 | 15:30 |
C棟 | 9:05 | 15:35 | |
1.重慶北路三段320號(啟聰學校) |
約9:28 | 15:52 | |
2.民族西路210號(重慶北路口) |
約9:30 | 16:03 | |
3.承德路二段206號 (台灣銀行ATM前 近捷運淡水線民權西路站) | 約9:35 | 16:08 | |
4.重慶北路一段26號(萊爾富前) |
約9:45 | 16:10 | |
5.忠孝西路一段38號(凱薩飯店、近台北車站) |
約9:50 | 16:19 | |
6.忠孝東路二段132號(摩斯漢堡前 近忠孝新生捷運站) |
約9:55 | 16:15 | |
7.忠孝東路三段270號 (近SOGO復興百貨 文湖線捷運站) | 約9:58 | 16:20 | |
8.台塑大樓前(敦化北路201號) |
約10:05 | 16:30 | |
9.行天宮(松江路候車亭第二標示牌) |
約10:12 | 16:37 | |
回到養生文化村 |
約10:10 | 17:20 |
路線圖
龜山區免費公車
路線圖/時刻表
週一~週五(2022.11.21調整行駛)
班次 | 桃園長庚轉運站 | 桃園長庚 | 護家/養生村 | 桃園長庚 |
1 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
2 | 07:15 (腎友) |
07:30 | 07:45 | 08:00 |
3 | 07:15 經社區 |
07:45 | 08:00 | 08:15 |
4 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 |
5 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 |
6 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 |
7 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 |
8 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
9 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 |
10 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
11 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
12 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 |
13 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 |
14 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
16 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
17 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
18 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 |
19 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 |
20 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
21 | 17:30 | - | 17:50→回醫護社區 | |
22 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 |
23 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
24 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
25 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
26 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 |
27 | 23:10 經社區 | 23:35 | 00:10 | - |
- | 00:20 | 00:30 | 00:40 回社區 |
※ 桃園市龜山區【長庚轉運站】:位於林口長庚醫院-醫學大樓大門口正對面 ( 地址 : 333桃園市龜山區復興街7號 ) 。
※ 乘客可由林口長庚醫院「醫學大樓大門口1F行人穿越道」、「B1F美食商店街地下連通道(近伯朗咖啡、三商巧福)」進出轉運站。
※ 交通路況無法掌握,建議至少提前5~10分鐘候車。本表為參考時間,如有延誤,敬請見諒並耐心等候。
This time table is for reference only. The actual time is traffic dependent. If late, please wait patiently.
※ 桃園長庚轉運站發車,行駛至桃園院區約15分鐘,有急事或疑問,可向車輛課03-3281200~7501、7502詢問。
The Trip Taoyuan Chang Gung Bus Terminal to Taoyuan branch is about 15 minutes, Any question,
please call extension 7501 or 7502.
※ 本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。
Bus schedule is subject to change without notice.
週六
班次 |
桃園長庚轉運站 |
桃園長庚 |
護家/養生村 |
桃園長庚 |
1 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:45 |
2 | 07:05 腎友經社區 |
07:30 | 07:45 | - |
3 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
4 | 09:50 | - | 10:10 | - |
5 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 |
6 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
7 | 13:00 | - | 13:20 | - |
8 | 13:50 | - | 14:10 | - |
9 | 14:40 | - | 15:00 | - |
10 | 15:30 | - | 15:50 | - |
11 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 |
12 | 17:10 | - | 17:30 | - |
13 | 17:50 | - | 18:10 | - |
14 | 18:40 | - | 19:00 | - |
15 | 19:30 | - | 19:50 | - |
16 | 20:20 | - | 20:40 | - |
17 | 21:00 | - | 21:20 | - |
18 | 21:45 | - | 22:05 | - |
19 | 22:25 | 22:40 | 22:50 | - |
20 | 23:10 經社區 |
23:35 | 00:10 | - |
- | 00:20 | 00:30 | 00:40 回社區 |
※ 桃園市龜山區【長庚轉運站】:位於林口長庚醫院-醫學大樓大門口正對面 ( 地址 : 333桃園市龜山區復興街7號 ) 。
※ 乘客可由林口長庚醫院「醫學大樓大門口1F行人穿越道」、「B1F美食商店街地下連通道(近伯朗咖啡、三商巧福)」進出轉運站。
※ 交通路況無法掌握,建議至少提前5~10分鐘候車。本表為參考時間,如有延誤,敬請見諒並耐心等候。
This time table is for reference only. The actual time is traffic dependent. If late, please wait patiently.
※ 桃園長庚轉運站發車,行駛至桃園院區約15分鐘,有急事或疑問,可向車輛課03-3281200~7501、7502詢問。
The Trip Taoyuan Chang Gung Bus Terminal to Taoyuan branch is about 15 minutes, Any question,
please call extension 7501 or 7502.
※ 本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。
Bus schedule is subject to change without notice.
週日
班次 | 桃園長庚轉運站 | 桃園長庚 | 護家/養生村 | 桃園長庚 |
1 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:45 |
2 | 07:05 腎友經社區 |
07:30 | 07:45 | - |
3 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 |
4 | 09:10 | - | 09:30 | - |
5 | 09:50 | - | 10:10 | - |
6 | 10:30 | - | 10:50 | - |
7 | 11:20 | - | 11:40 | - |
8 | 12:40 | - | 13:00 | - |
9 | 13:30 | - | 13:50 | - |
10 | 14:20 | - | 14:40 | - |
11 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
12 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
13 | 17:00 | - | 17:20 | - |
14 | 17:40 | - | 18:00 | - |
15 | 18:20 | - | 18:40 | - |
16 | 19:00 | - | 19:20 | - |
17 | 19:50 | - | 20:10 | - |
18 | 21:30 | - | 21:50 | - |
19 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | - |
20 | 23:10 經社區 |
23:35 | 00:10 | - |
- | 00:20 | 00:30 | 00:40 回社區 |
※ 桃園市龜山區【長庚轉運站】:位於林口長庚醫院-醫學大樓大門口正對面 ( 地址 : 333桃園市龜山區復興街7號 ) 。
※ 乘客可由林口長庚醫院「醫學大樓大門口1F行人穿越道」、「B1F美食商店街地下連通道(近伯朗咖啡、三商巧福)」進出轉運站。
※ 交通路況無法掌握,建議至少提前5~10分鐘候車。本表為參考時間,如有延誤,敬請見諒並耐心等候。
This time table is for reference only. The actual time is traffic dependent. If late, please wait patiently.
※ 桃園長庚轉運站發車,行駛至桃園院區約15分鐘,有急事或疑問,可向車輛課03-3281200~7501、7502詢問。
The Trip Taoyuan Chang Gung Bus Terminal to Taoyuan branch is about 15 minutes, Any question,
please call extension 7501 or 7502.
※ 本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。
Bus schedule is subject to change without notice.