心血管檢查
基本型心血管 | 進階型心血管 (含640切心臟電腦斷層檢查) | 完整型心血管 (含640切心臟電腦斷層檢查) |
$18,200 | $40,000 | $44,000 |
檢查時間約3~5小時 肥胖、有三高者,想確認心血管疾病風險者選用(初次健診建議選用:標準套組) | 檢查時間約4~6小時 肥胖、有三高者,想確認心血管疾病風險者選用(初次健診建議選用:標準套組) | 檢查時間約5~7小時 肥胖、有三高者,想確認心血管疾病風險者選用(初次健診建議選用:標準套組) |
可安排時間為周二至六(周三為單周) | 逐案安排(需至林口長庚,專人專車帶診) | 逐案安排(需至林口長庚,專人專車帶診) |
1.可加選更多檢查,請參考:加選項目表;全部健診方案比較請參考:健診方案一覽表
類別 | 項目 | 基本型心血管 | 進階型心血管 | 完整型心血管 |
一般體態檢查 | 身體成份分析(Body CompositionAnalysis) | ✔ | ✔ | ✔ |
視力系統 | 視力檢查、色盲檢查、眼壓檢查 | ✔ | ✔ | ✔ |
血液常規檢查 | 白血球、紅血球、血小板、血色素、血容積、MCV、MCH、MCHC等八項 | ✔ | ✔ | ✔ |
尿液常規檢查 | 尿液常規生化檢查(Urine Routine Examination) | ✔ | ✔ | ✔ |
肝、腎功能檢驗 | 尿素氮 (Blood Urea Nitrogen) | ✔ | ✔ | ✔ |
肌酸酐 (Creatinine) | ✔ | ✔ | ✔ | |
天門冬氨酸氨基轉移酶(GOT) | ✔ | ✔ | ✔ | |
穀丙氨酸氨基轉移酶(GPT) | ✔ | ✔ | ✔ | |
穀氨醯轉移酶(GGT) | ✔ | ✔ | ✔ | |
總膽紅素 (Total Bilirubin) | ✔ | ✔ | ✔ | |
鹼性磷酸酶(ALP) | ✔ | ✔ | ✔ | |
總蛋白質Total Protein | ✔ | ✔ | ✔ | |
肝炎抗體/原檢測 | B肝表面抗原 | ✔ | ✔ | ✔ |
B肝表面抗體 | ✔ | ✔ | ✔ | |
C肝表面抗體 | ✔ | ✔ | ✔ | |
代謝檢查 | 總膽固醇(Total Cholesterol) | ✔ | ✔ | ✔ |
三酸甘油脂(Triglyceride) | ✔ | ✔ | ✔ | |
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | ✔ | ✔ | ✔ | |
低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | ✔ | ✔ | ✔ | |
空腹血糖(AC Sugar) | ✔ | ✔ | ✔ | |
醣化血色素(HbA1c) | ✔ | ✔ | ✔ | |
胰島素免疫分析、胰島素抵抗指數 | ✔ | ✔ | ✔ | |
尿酸(Uric Acid) | ✔ | ✔ | ✔ | |
心電圖檢查 | 靜式心電圖(Resting EKG) | ✔ | ✔ | ✔ |
X光檢查 | 胸腔X光(Chest X-ray, PA view) | ✔ | ✔ | ✔ |
超音波檢查 | 消化系統超音波(肝、膽、胰、脾) (Abdominal Echo) | ✔ | ✔ | ✔ |
頸動脈超音波 | ✔ | ✔ | ✔ | |
心臟超音波 | ✔ | ✔ | ||
高階影像檢查 | 640切冠狀動脈攝影(心臟) | ✔ | ✔ | |
醫師解說 | 醫師執行理學檢查及專業解說 | ✔ | ✔ | ✔ |
其他 | 提供精緻餐點一份 | ✔ | ✔ | ✔ |
提供健診服裝一套 | ✔ | ✔ | ✔ | |
提供健診報告書一份 | ✔ | ✔ | ✔ |
說明:
1.以上價格僅適用本國籍顧客,非持中華民國護照之外籍人士請來電詢問。
2.上述檢查不含影像光碟、內視鏡檢查之病理組織切片及診斷證明書,需另外酌收費用。
3.若需要開立診斷證明書,請於預約或受檢當日提出申請。
4.請各位貴賓依通知報到時間準時報到,如遲到本院有權取消您本次健診服務。
5.本診所無承接「一般勞工體檢」及提供「勞工一般體格及健康檢查紀錄」,若有需要請洽台北長庚醫院家醫科(需自行負擔門診費用)。